Los resultados de las elecciones determinan las y los ganadores de las contiendas electorales y son la base para la asignación del número de curules en muchos sistemas electorales como el de nosotros.
REGISTRO DE CANDIDATURAS | CANDITAD REGISTRADA |
---|---|
CANDIDATURA COMÚN | 1 |
COALICIÓN | 1 |
PARTIDOS POLÍTICOS | 7 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1 |
DISTRITO ELECTORAL | CANDITAD DE REGISTROS DE CANDIDATURA COMÚN PARTIDO POLÍTICO, COALICIÓN Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES |
---|---|
1 | 9 |
2 | 9 |
3 | 10 |
4 | 9 |
5 | 9 |
6 | 9 |
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 9 |
10 | 9 |
11 | 9 |
12 | 9 |
13 | 10 |
14 | 7 |
15 | 11 |
16 | 10 |
Para el caso de la elección por representación proporcional, las y los ciudadanos no votan directamente por una persona, sino por un grupo de personas postuladas por un partido político, siendo que el mismo voto que se emite para los candidatos de mayoría relativa suma, según el partido al que pertenece la o el candidato votado, a una lista de candidatos indirectos.
REGISTRO DE CANDIDATURAS | CANDITAD REGISTRADA |
---|---|
LA PAZ | 9 |
LOS CABOS | 9 |
COMONDÚ | 9 |
MULEGÉ | 6 |
LORETO | 7 |
Cada Elección cumplió con la integración correspondiente a las Formulas Ganadoras en el caso de Diputaciones y Ayuntamientos.
Para mayor comprensión se realizó una distribución general de la votación en cuanto a cada elección. ver resultados de la votación aquí